What it means for Colombia ?? pic.twitter.com/om1oWbw0DY
— CONMEBOL Copa America?? ENG (@copaamerica_ENG) July 11, 2024
Colombia 2023-24 National Team Stats 代表チーム成績 | |||||||||||||||
Manager Name | Total | Copa America2024 | International Friendlies | ||||||||||||
Pos | M | W | D | L | Goals | Dif | Pts | Result | Result | ||||||
Nestor Lorenzo | 0 | : | 0 | Final |
Player Stats 個人成績 | |||||||||||||||||||||||
Pos. | JNO | Player Name | Age | Club | Nat. | Rat | Total | Copa America2024 | Int. Friendlies | ||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
M* | S* | G* | A* | M* | S* | G* | A* | M* | S* | G* | A* | ||||||||||||
GK | 12 | Camilo Vargas | 35 | Atlas Guadalajara | 10 | 10 | – | – | 6 | 6 | – | – | 4 | 4 | – | – | |||||||
CB | 2 | Carlos Cuesta | 25 | KRC Genk | BEL | 8 | 8 | – | – | 5 | 5 | – | – | 3 | 3 | – | – | ||||||
CB | 23 | Davinson Sanchez | 28 | Galatasaray | TUR | 7 | 7 | 1 | – | 6 | 6 | 1 | – | 1 | 1 | – | – | ||||||
RSB | 21 | Daniel Munoz | 28 | Crystal Palace | ENG | 9 | 9 | 3 | 1 | 5 | 5 | 2 | 1 | 4 | 4 | 1 | – | ||||||
LSB | 17 | Johan Mojica | 31 | Villarreal CF | SPA | 9 | 8 | – | 1 | 6 | 5 | – | – | 3 | 3 | – | 1 | ||||||
DMF | 16 | Jefferson Lerma | 29 | Crystal Palace | ENG | 9 | 9 | 2 | 1 | 5 | 5 | 2 | – | 4 | 4 | – | 1 | ||||||
CMF | 6 | Richard Rios | 24 | Palmeiras | BRA | 10 | 8 | 2 | 1 | 6 | 6 | 1 | – | 4 | 2 | 1 | 1 | ||||||
AMF | 10 | James Rodriguez | 32 | Sao Paulo Futebol Clube | 10 | 9 | 1 | 6 | 6 | 6 | 1 | 6 | 4 | 3 | – | – | |||||||
RWG | 11 | Jhon Arias | 26 | Fluminense Football Club | 10 | 10 | 3 | 2 | 6 | 6 | – | 2 | 4 | 4 | 3 | – | |||||||
LWG | 7 | Luis Diaz | 27 | Liverpool FC | ENG | 10 | 10 | 3 | 2 | 6 | 6 | 2 | – | 4 | 4 | 1 | 2 | ||||||
CFW | 24 | Jhon Cordoba | 31 | FK Krasnodar | 8 | 7 | 4 | 2 | 6 | 5 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | – | |||||||
GK | 1 | David Ospina | 35 | Atletico Nacional Medellin | 1 | 1 | – | – | – | – | – | – | 1 | 1 | – | – | |||||||
CB | 3 | Jhon Lucumi | 26 | Bologna FC 1909 | ITA | 4 | 4 | – | – | 1 | 1 | – | – | 3 | 3 | – | – | ||||||
LSB | 26 | Deiver Machado | 30 | RC Lens | FRA | 2 | 2 | – | 1 | 1 | 1 | – | – | 1 | 1 | – | 1 | ||||||
CB | 13 | Yerry Mina | 29 | Cagliari Calcio | 3 | 1 | – | – | 2 | 0 | – | – | 1 | 1 | – | – | |||||||
RSB | – | Juan Mosquera | 21 | Portland Timbers | USA | 1 | 1 | – | – | 1 | 1 | – | – | ||||||||||
CB | – | Brayan Vera | 25 | Real Salt Lake City | 1 | 1 | – | – | 1 | 1 | – | – | |||||||||||
CB | – | Andres Reyes | 24 | New York Red Bulls | 1 | 1 | 1 | – | 1 | 1 | 1 | – | |||||||||||
LSB | – | Samuel Velasquez | 21 | Atletico Nacional Medellin | 1 | 1 | – | 1 | 1 | 1 | – | 1 | |||||||||||
RSB | 4 | Santiago Arias | 32 | Esporte Clube Bahia | 5 | 1 | – | 2 | 3 | 1 | – | 1 | 2 | 0 | – | 1 | |||||||
DMF | 15 | Mateus Uribe | 33 | Al-Sadd SC | 8 | 2 | – | – | 6 | 1 | – | – | 2 | 1 | – | – | |||||||
AMF | 8 | Jorge Carrascal | 26 | Dynamo Moscow | 6 | 1 | 1 | – | 3 | 0 | – | – | 3 | 1 | 1 | – | |||||||
DMF | 5 | Kevin Castano | 23 | FK Krasnodar | 7 | 1 | – | – | 4 | 0 | – | – | 3 | 1 | – | – | |||||||
CMF | – | Sebastian Gomez | 28 | Coritiba Foot Ball Club | 1 | 1 | – | – | 1 | 1 | – | – | |||||||||||
DMF | – | Jorman Campuzano | 28 | Atletico Nacional Medellin | 1 | 1 | – | – | 1 | 1 | – | – | |||||||||||
AMF | 20 | Juan Fernando Quintero | 31 | Racing Club | 5 | 0 | – | 2 | 3 | 0 | – | – | 2 | 0 | – | 2 | |||||||
CMF | – | Jader Quinones | 23 | CD America de Cali | 1 | 0 | – | – | 1 | 0 | – | – | |||||||||||
AMF | – | David Silva’ | 37 | Millonarios FC | 1 | 0 | – | 1 | 1 | 0 | – | 1 | |||||||||||
CFW | – | Cucho Hernandez | 25 | 1 | 1 | – | – | 1 | 1 | – | – | ||||||||||||
CFW | – | Mateo Cassierra | 27 | 1 | 1 | – | – | 1 | 1 | – | – | ||||||||||||
LWG | – | Daniel Ruiz Rivera | 22 | 1 | 1 | – | – | 1 | 1 | – | – | ||||||||||||
CFW | – | Roger Martinez | 30 | 1 | 1 | 1 | – | 1 | 1 | 1 | – | ||||||||||||
RWG | – | Ian Poveda | 24 | 1 | 1 | – | – | 1 | 1 | – | – | ||||||||||||
CFW | 14 | Jhon Duran | 20 | Aston Villa | ENG | 2 | 0 | – | – | 1 | 0 | – | – | 1 | 0 | – | – | ||||||
LWG | 18 | Luis Sinisterra | 25 | AFC Bournemouth | ENG | 5 | 0 | 1 | 1 | 3 | 0 | – | – | 2 | 0 | 1 | 1 | ||||||
RWG | 22 | Yaser Asprilla | 20 | Watford FC | ENG | 3 | 0 | 1 | – | 1 | 0 | – | – | 2 | 0 | 1 | – | ||||||
CFW | 9 | Miguel Borja | 31 | CA River Plate | ARG | 3 | 0 | 1 | – | 2 | 0 | 1 | – | 1 | 0 | – | – |
Pos: Position 順位 M: Matches 試合数 W: Win 勝利数 D: Draw 引分数 L: Lose 敗戦数 Goals:Goal for/Goal Against 得点/失点 |
Dif: Goal Difference 得失点差 Pts: Points 勝点 |
JN: Jersey Number 背番号 Nat.: Nationality 国籍 (Country code 国名略称一覧) Rat: Rating レーティング |
T* : Transfers 移籍▷ Pre Season In シーズン当初加入: ▶ Mid Season In シーズン中加入: ◀ Mid Season Out シーズン中放出 |
M*: Matches 試合数 S*: Starting Lineup 先発出場 G*: Goals ゴール数 A*: Assists アシスト数 |
Season Preview シーズンプレビュー | ||||||||||||